【来源:市经信委 发布日期:2017-11-21】
贯彻落实全市加快具有全球影响力的科技创新中心建设、“创新驱动、转型发展”等战略,加强以企业为主体的技术创新体系建设,依据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信法〔2017〕285号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2017〕291号),上海市经济信息化委组织开展了2017年度(第23批)市级企业技术中心申报和评审工作。
现将2017年度(第23批)市级企业技术中心64家企业名单予以公示。
公示日期:2017年11月21日至11月27日。
联系人:黄永强,联系电话:23113692,传真:60801429电子邮箱:huangyq@sheitc.gov.cn。
上海市经济和信息化委员会
2017年11月21日
上海市第23批市级企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 技术中心名称 |
1 | 欧普照明股份有限公司 | 欧普照明股份有限公司技术中心 |
2 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司技术中心 |
3 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 | 上海天臣防伪技术股份有限公司技术中心 |
4 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司技术中心 |
5 | 上海和辉光电有限公司 | 上海和辉光电有限公司技术中心 |
6 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 上海海优威新材料股份有限公司技术中心 |
7 | 中船动力研究院有限公司 | 中船动力研究院有限公司技术中心 |
8 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 博通集成电路(上海)股份有限公司技术中心 |
9 | 上海康恒环境股份有限公司 | 上海康恒环境股份有限公司技术中心 |
10 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 中建一局集团第一建筑有限公司技术中心 |
11 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司技术中心 |
12 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 上海闻泰电子科技有限公司技术中心 |
13 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 上海大郡动力控制技术有限公司技术中心 |
14 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司技术中心 |
15 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 上海富瀚微电子股份有限公司技术中心 |
16 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 上海宝钢包装股份有限公司技术中心 |
17 | 联创汽车电子有限公司 | 联创汽车电子有限公司技术中心 |
18 | 国核自仪系统工程有限公司 | 国核自仪系统工程有限公司技术中心 |
19 | 五冶集团上海有限公司 | 五冶集团上海有限公司技术中心 |
20 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 上海移远通信技术股份有限公司技术中心 |
21 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 精进百思特电动(上海)有限公司技术中心 |
22 | 华平信息技术股份有限公司 | 华平信息技术股份有限公司技术中心 |
23 | 宝钢钢构有限公司 | 宝钢钢构有限公司技术中心 |
24 | 乔山健身器材(上海)有限公司 | 乔山健身器材(上海)有限公司技术中心 |
25 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司技术中心 |
26 | 上海艾录包装股份有限公司 | 上海艾录包装股份有限公司技术中心 |
27 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司技术中心 |
28 | 上海连尚网络科技有限公司 | 上海连尚网络科技有限公司技术中心 |
29 | 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 上海迪爱斯通信设备有限公司技术中心 |
30 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 通号通信信息集团上海有限公司技术中心 |
31 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司技术中心 |
32 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司技术中心 |
33 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 上海飞凯光电材料股份有限公司技术中心 |
34 | 上海与德通讯技术有限公司 | 上海与德通讯技术有限公司技术中心 |
35 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司技术中心 |
36 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 上海航天动力科技工程有限公司技术中心 |
37 | 博戈橡胶金属(上海)有限公司 | 博戈橡胶金属(上海)有限公司技术中心 |
38 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 上海海融食品科技股份有限公司技术中心 |
39 | 上海东大化学有限公司 | 上海东大化学有限公司技术中心 |
40 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 生工生物工程(上海)股份有限公司技术中心 |
41 | 上海海勃物流软件有限公司 | 上海海勃物流软件有限公司技术中心 |
42 | 上海博泽电机有限公司 | 上海博泽电机有限公司技术中心 |
43 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司技术中心 |
44 | 上海英恒电子有限公司 | 上海英恒电子有限公司技术中心 |
45 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司技术中心 |
46 | 上海思源电力电容器有限公司 | 上海思源电力电容器有限公司技术中心 |
47 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 上海珍岛信息技术有限公司技术中心 |
48 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司技术中心 |
49 | 马瑞利(中国)有限公司 | 马瑞利(中国)有限公司技术中心 |
50 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司技术中心 |
51 | 上海亿力电器有限公司 | 上海亿力电器有限公司技术中心 |
52 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 上海泰胜风能装备股份有限公司技术中心 |
53 | 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 | 上海科曼车辆部件系统股份有限公司技术中心 |
54 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 上海二三四五网络科技有限公司技术中心 |
55 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 上海嘉实(集团)有限公司技术中心 |
56 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 真诺测量仪表(上海)有限公司技术中心 |
57 | 上海中锦建设集团股份有限公司 | 上海中锦建设集团股份有限公司技术中心 |
58 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 上海凯虹科技电子有限公司技术中心 |
59 | 上海森信建设集团有限公司 | 上海森信建设集团有限公司技术中心 |
60 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 通联支付网络服务股份有限公司技术中心 |
61 | 上海申驰实业有限公司 | 上海申驰实业有限公司技术中心 |
62 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 上海富驰高科技股份有限公司技术中心 |
63 | 春秋航空股份有限公司 | 春秋航空股份有限公司技术中心 |
64 | 上海澳润信息科技有限公司 | 上海澳润信息科技有限公司技术中心 |
咨询热线:
管理员
该内容暂无评论