根据《松江区科技型中小企业技术创新资金管理办法》,经自主申报、专家评审、区科委领导班子研究,拟将“自然导航搬运机器人”等36个项目列为2017年度松江区科技型中小企业技术创新资金立项项目,现将名单予以公示,接受公众监督。
公示期为自发布之日起7个工作日,如有异议,请实名联系区科委科技发展科。
联系人:乔蓓蓓
联系电话:37735540
传真:37736427
附件:2017年度松江区科技型中小企业技术创新资金拟立项项目名单
松江区科学技术委员会
2017年11月22日
附件
2017年度松江区科技型中小企业技术创新资金拟立项项目名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 扶持金额 (万元) |
1 | 上海艾逻思智能设备有限公司 | 自然导航搬运机器人 | 15 |
2 | 上海殊未信息科技有限公司 | 超级虚拟现实建筑渲染引擎(SVRE) | 12 |
3 | 科大智能机器人技术有限公司 | 协作型复合机器人 | 10 |
4 | 上海优加利健康管理有限公司 | 人工智能与移动心电数据系统 | 8 |
5 | 上海能埔电子有限公司 | 集成霍尔传感器和PWM控制的智能马达驱动电路 | 8 |
6 | 上海客辉自动化设备有限公司 | MAIA自动化上下料设备 | 8 |
7 | 上海质慧新能源科技有限公司 | EW-C-120全自动直排绕线一体机 | 8 |
8 | 帝欧(上海)光电科技有限公司 | 汽车智能LED矩阵大灯 | 8 |
9 | 上海鹰赛信息科技有限公司 | 移动急救信息可视化采集分诊系统 | 8 |
10 | 上海芝研检测技术有限公司 | 智能自动检重秤 | 8 |
11 | 上海咖啡猫文化传播有限公司 | 智能咖啡机 | 8 |
12 | 上海优泰欧申机电有限公司 | 基于物联网技术的高层建筑物雷电保护智能管理系统 | 8 |
13 | 上海洞舟实业有限公司 | 柔性电致发光显示器件 | 8 |
14 | 上海海鸥数码照相机有限公司 | 高精度彩色3D光学变焦建模平台 | 8 |
15 | 上海煦川工业技术有限公司 | 工业云 | 8 |
16 | 上海信传信息技术有限公司 | 优原-制造业原材料成本优化系统 | 8 |
17 | 上海小为科技股份有限公司 | 智能家居_智能触控开关系统 | 8 |
18 | 上海寅创汽车技术有限公司 | 智能车联远程服务终端的研发 | 8 |
19 | 上海大溥实业有限公司 | 内置限流芯片多用途LED灯条 | 8 |
20 | 上海孚迅机器人有限公司 | 智能零售机器人解决方案 | 8 |
21 | 上海尧治自动化系统工程有限公司 | 微通道铝扁管切断机自动控制系统 | 8 |
22 | 上海德立齿科技术有限公司 | 牙科数字化3D打印 | 8 |
23 | 上海诺悦智能科技有限公司 | 基于大数据的银行内控智能监测系统 | 8 |
24 | 上海曼晟网络科技有限公司 | 基于3D技术的智能制造在珠宝首饰行业的应用 | 8 |
25 | 上海东罕自动化科技有限公司 | 变速箱无托盘智能自动化立库存储系统 | 8 |
26 | 京勤物联网科技(上海)有限公司 | 物联网综合智能服务平台 | 8 |
27 | 上海菲氏宝网络科技有限公司 | 啰啰婴童生态链项目 | 8 |
28 | 上海典芯半导体有限公司 | 智能可控硅调光驱动芯片DX3582 | 8 |
29 | 上海蔚锐环保科技有限公司 | 管业智慧工厂信息化生产追溯管理平台 | 8 |
30 | 上海晓域电子科技有限公司 | ROV水下机器人作业解决方案 | 8 |
31 | 上海建怡实业有限公司 | 工业仪表自动化物联网平台 | 8 |
32 | 上海天文光电科技有限公司 | 低慢小飞行器探测跟踪系统 | 8 |
33 | 和同软件科技(上海)有限公司 | 极融大数据一体化平台 | 8 |
34 | 上海港蓝环保科技有限公司 | 高压电源船舶岸电 | 8 |
35 | 上海冠莱户网络科技有限公司 | 小冠到家O2O社区服务 | 8 |
36 | 上海东尚信息科技股份有限公司 | 智慧工厂数据采集系统
| 8 |
咨询热线:
管理员
该内容暂无评论